Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Gordon, Selandia Baru. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
| Magnitudo | Tanggal | Kota |
|---|---|---|
| 1.7 | Mar 02, 2026 10:08 | Ngatira |
| 1.7 | Mar 01, 2026 23:50 | Tātuanui |
| 2.9 | Mar 01, 2026 13:04 | Waihi Beach |
| 2.8 | Mar 01, 2026 06:33 | Whakamarama |
| 2.4 | Feb 28, 2026 12:52 | Upper Papamoa |
| 2.3 | Feb 28, 2026 06:56 | Ngawaro |
| 2.0 | Feb 26, 2026 16:19 | Ngatira |
| 2.5 | Feb 26, 2026 13:32 | Mamaku |
| 1.8 | Feb 25, 2026 13:37 | Te Poi |
| 3.3 | Feb 25, 2026 01:12 | Kairua |
| Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | - | NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND | Gordon | Waikato |
|
Detail |