Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Encinitas, Amerika Serikat. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
| Magnitudo | Tanggal | Kota |
|---|---|---|
| 1.9 | Oct 19, 2025 19:49 | Oceanside |
| 1.9 | Oct 09, 2025 22:32 | La Jolla |
| 1.7 | Oct 07, 2025 23:44 | The Muirlands |
| 2.3 | Sep 29, 2025 19:58 | Lanaki Lane Mobile Home Park |
| 1.6 | Sep 23, 2025 09:44 | La Jolla |
| 2.1 | Sep 11, 2025 05:39 | Fort Rosecrans |
| 1.9 | Aug 12, 2025 18:53 | Avalon |
| 2.1 | Jul 25, 2025 10:10 | Avalon |
| 1.6 | Jul 10, 2025 06:57 | Avalon |
| 1.8 | Jun 24, 2025 17:10 | Mission Beach |
| Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | - | GULF OF SANTA CATALINA, CALIF. | Encinitas | California |
|
Detail | |
| 1.9 | - | 50 km WSW of Encinitas, CA | Encinitas | - |
|
Detail | |
| 1.7 | - | 40 km WSW of Encinitas, CA | Encinitas | - |
|
Detail |