Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Edison, Amerika Serikat. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
Magnitudo | Tanggal | Kota |
---|---|---|
1.9 | Oct 22, 2025 01:56 | Piute (historical) |
2.0 | Oct 17, 2025 00:46 | Wheeler Ridge |
2.2 | Oct 15, 2025 01:12 | Lakeview |
1.5 | Oct 10, 2025 11:00 | Stallion Springs |
1.5 | Oct 09, 2025 20:06 | Bodfish |
2.4 | Oct 07, 2025 11:55 | Fig Orchard |
1.9 | Oct 07, 2025 11:32 | Tehachapi |
1.7 | Oct 01, 2025 15:50 | Fig Orchard |
1.6 | Sep 28, 2025 04:37 | Lakeview |
1.5 | Sep 25, 2025 23:18 | Burton Mill |
Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | - | 12 km NNE of Lamont, CA | Edison | California |
![]() |
Detail |