Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Dolosang, Indonesia. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
| Magnitudo | Tanggal | Kota |
|---|---|---|
| 3.1 | Oct 29, 2025 16:20 | Beenglaut |
| 3.0 | Oct 29, 2025 15:51 | Lenggoang |
| 3.0 | Oct 25, 2025 21:38 | Paralelle |
| 3.7 | Oct 25, 2025 08:27 | Masare |
| 3.7 | Oct 22, 2025 06:09 | Beenglaut |
| 2.9 | Oct 21, 2025 13:55 | Beenglaut |
| 2.9 | Oct 18, 2025 13:22 | Masare |
| 3.4 | Oct 10, 2025 08:50 | Beenglaut |
| 3.1 | Sep 19, 2025 15:26 | Kabupaten Kepulauan Sangihe |
| 2.8 | Sep 11, 2025 10:59 | Bitunuris |
| Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | - | KEPULAUAN SANGIHE, INDONESIA | Dolosang | North Sulawesi |
|
Detail |