Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Davis Station, Amerika Serikat. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
Magnitudo | Tanggal | Kota |
---|---|---|
1.5 | Oct 17, 2025 23:31 | Clark |
2.5 | Oct 09, 2025 18:20 | Lux |
1.5 | Oct 08, 2025 13:20 | Lux |
1.6 | Oct 04, 2025 21:01 | Patrick |
1.5 | Oct 03, 2025 02:53 | Darwin |
1.6 | Oct 02, 2025 16:14 | Lux |
1.8 | Oct 01, 2025 23:46 | Clark |
2.0 | Sep 28, 2025 10:20 | Lux |
1.8 | Sep 27, 2025 00:14 | Clark |
1.8 | Sep 26, 2025 23:02 | Clark |
Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | - | 13 km SE of Silver Springs, Nevada | Davis Station | Nevada |
![]() |
Detail |