Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Curú, Kosta Rika. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
| Magnitudo | Tanggal | Kota |
|---|---|---|
| 2.6 | Jan 30, 2026 16:42 | Cóbano |
| 3.4 | Jan 24, 2026 22:03 | San Mateo |
| 2.7 | Jan 21, 2026 04:39 | Quizales Beach |
| 2.8 | Jan 21, 2026 03:44 | Playa Hermosa |
| 2.6 | Jan 20, 2026 05:26 | Puerto Escondido |
| 2.7 | Jan 20, 2026 00:08 | Quizales Beach |
| 3.1 | Jan 19, 2026 20:54 | Grifo Alto |
| 2.5 | Jan 14, 2026 14:30 | Pilas |
| 3.0 | Dec 02, 2025 21:59 | Malpaís |
| 3.0 | Oct 14, 2025 09:56 | Puerto Escondido |
| Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.9 | - | COSTA RICA | Curú | Puntarenas Province |
|
Detail |