Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Copey, Kosta Rika. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
| Magnitudo | Tanggal | Kota |
|---|---|---|
| 3.4 | Mar 06, 2026 16:03 | Cambutal |
| 4.3 | Mar 06, 2026 14:56 | Cambutal |
| 2.8 | Mar 05, 2026 11:24 | Cambutal |
| 2.8 | Mar 05, 2026 05:26 | Río Nuevo |
| 2.6 | Mar 05, 2026 01:57 | Esterillos Oeste |
| 2.5 | Feb 27, 2026 23:08 | Platanillo |
| 2.5 | Feb 26, 2026 14:47 | Llano Bonito |
| 2.5 | Feb 25, 2026 01:46 | Rey |
| 2.8 | Feb 22, 2026 10:46 | Barú |
| 3.4 | Feb 20, 2026 02:38 | Río Nuevo |
| Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.9 | - | COSTA RICA | Copey | San José |
|
Detail | |
| 3.3 | - | COSTA RICA | Copey | - |
|
Detail | |
| 3.3 | - | COSTA RICA | Copey | - |
|
Detail | |
| 3.2 | - | COSTA RICA | Copey | - |
|
Detail | |
| 3.2 | - | COSTA RICA | Copey | - |
|
Detail | |
| 3.1 | - | COSTA RICA | Copey | - |
|
Detail |