Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Chipiona, Spanyol. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
| Magnitudo | Tanggal | Kota |
|---|---|---|
| 2.4 | Feb 12, 2026 20:02 | La Antilla |
| 2.0 | Feb 10, 2026 22:57 | Playa de la Ballena |
| 2.0 | Jan 24, 2026 03:36 | Isla Canela |
| 2.1 | Jan 20, 2026 04:37 | Playa de la Ballena |
| 1.6 | Jan 07, 2026 23:35 | Isla Canela |
| 1.9 | Jan 04, 2026 23:11 | Punta Umbría |
| 1.6 | Jan 04, 2026 06:47 | Isla Canela |
| 1.9 | Dec 27, 2025 00:35 | La Antilla |
| 2.6 | Dec 10, 2025 17:06 | Playa de la Ballena |
| 1.7 | Dec 01, 2025 09:41 | Isla Canela |
| Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | - | STRAIT OF GIBRALTAR | Chipiona | Andalusia |
|
Detail | |
| 2.1 | - | STRAIT OF GIBRALTAR | Chipiona | Andalusia |
|
Detail | |
| 2.2 | - | STRAIT OF GIBRALTAR | Chipiona | Andalusia |
|
Detail | |
| 2.0 | - | STRAIT OF GIBRALTAR | Chipiona | - |
|
Detail |