Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Cave, Selandia Baru. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
| Magnitudo | Tanggal | Kota |
|---|---|---|
| 1.8 | Oct 08, 2025 03:49 | Glenwood |
| 2.2 | Aug 17, 2025 01:37 | Lake Tekapo |
| 2.3 | Aug 09, 2025 23:10 | Burkes Pass |
| 1.6 | Jul 24, 2025 07:01 | Kowhatu |
| 1.7 | Jun 02, 2025 13:05 | Lake Tekapo |
| 3.3 | Apr 20, 2025 09:48 | Pareora |
| 1.5 | Apr 15, 2025 22:29 | Simons Pass |
| 3.4 | Mar 20, 2025 12:15 | Studholme Junction |
| 2.4 | Jan 10, 2025 23:25 | Mackenzie District |
| 2.5 | Jan 01, 2025 13:59 | Waimate District |
| Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | - | 25 km west of Timaru | Cave | Canterbury |
|
Detail |