Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Calabai, Indonesia. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
| Magnitudo | Tanggal | Kota |
|---|---|---|
| 2.5 | Jan 23, 2026 02:56 | Kadok |
| 2.5 | Jan 22, 2026 03:50 | Latonda Satu |
| 3.6 | Jan 22, 2026 02:13 | Pekat |
| 2.5 | Jan 21, 2026 07:53 | Guwu Pranggawau |
| 2.7 | Jan 21, 2026 06:17 | Karombo Satu |
| 2.6 | Jan 20, 2026 21:15 | Labu Bili |
| 2.7 | Jan 20, 2026 14:13 | Kadok |
| 3.1 | Jan 17, 2026 11:06 | Mandar |
| 2.5 | Jan 16, 2026 14:01 | Kecamatan Tambora |
| 3.3 | Jan 16, 2026 08:53 | Latonda Dua |
| Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | - | SUMBAWA REGION, INDONESIA | Calabai | West Nusa Tenggara |
|
Detail | |
| 2.7 | - | SUMBAWA REGION, INDONESIA | Calabai | West Nusa Tenggara |
|
Detail |