Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Bou, Indonesia. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
| Magnitudo | Tanggal | Kota |
|---|---|---|
| 3.0 | Dec 15, 2025 23:26 | Pemana |
| 3.0 | Dec 15, 2025 11:50 | Batumeang |
| 3.3 | Dec 05, 2025 09:55 | Pemana |
| 3.6 | Nov 25, 2025 06:21 | Pemana |
| 3.4 | Nov 13, 2025 18:08 | Tadu |
| 3.5 | Nov 07, 2025 10:30 | Saosina |
| 3.4 | Oct 23, 2025 18:22 | Tone |
| 2.7 | Sep 15, 2025 11:28 | Painaka |
| 3.0 | Jul 29, 2025 06:01 | Linowain |
| 3.0 | Jul 24, 2025 20:03 | Tone |
| Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | - | FLORES SEA | Bou | East Nusa Tenggara |
|
Detail | |
| 3.1 | - | FLORES SEA | Bou | East Nusa Tenggara |
|
Detail | |
| 3.4 | - | FLORES REGION, INDONESIA | Bou | East Nusa Tenggara |
|
Detail |