Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Boloung, Indonesia. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
Magnitudo | Tanggal | Kota |
---|---|---|
3.0 | Sep 24, 2025 20:05 | Mada |
2.5 | Sep 23, 2025 11:28 | Upt Lomuli/jatimulyo |
2.5 | Sep 01, 2025 02:47 | Rimbun |
3.4 | Aug 27, 2025 15:01 | Lemito Pantai |
3.8 | Aug 20, 2025 03:14 | Baharijaya |
3.2 | Aug 02, 2025 07:42 | Karyaagung |
4.3 | Jul 27, 2025 03:21 | Tuladengi Pantai |
3.7 | Jul 21, 2025 13:54 | Tuladengi Pantai |
2.6 | Jul 12, 2025 18:20 | Baharijaya |
2.8 | Jul 08, 2025 22:11 | Tiluan |
Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.8 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Boloung | Central Sulawesi |
![]() |
Detail | |
2.8 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Boloung | - |
![]() |
Detail |