Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Bahari, Indonesia. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
| Magnitudo | Tanggal | Kota |
|---|---|---|
| 2.9 | Mar 09, 2026 06:50 | Atue |
| 2.9 | Mar 03, 2026 23:07 | Argomulyo |
| 2.5 | Mar 03, 2026 19:38 | Luwu Timur |
| 4.4 | Mar 03, 2026 19:10 | Argomulyo |
| 3.1 | Mar 02, 2026 20:11 | Nuha |
| 2.5 | Feb 13, 2026 02:57 | Luwu Timur |
| 2.5 | Feb 11, 2026 04:50 | Luwu Timur |
| 2.5 | Feb 10, 2026 09:11 | Luwu Timur |
| 2.7 | Feb 09, 2026 06:58 | Balambano |
| 2.5 | Feb 03, 2026 08:08 | Luwu Timur |
| Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | - | SULAWESI, INDONESIA | Bahari | South Sulawesi |
|
Detail | |
| 2.7 | - | SULAWESI, INDONESIA | Bahari | South Sulawesi |
|
Detail |