Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Awit, Indonesia. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
| Magnitudo | Tanggal | Kota |
|---|---|---|
| 3.8 | Dec 04, 2025 20:03 | Kalongan |
| 3.1 | Dec 04, 2025 07:04 | Bukide |
| 3.6 | Nov 29, 2025 13:38 | Makatara |
| 3.2 | Nov 29, 2025 09:18 | Kalongan |
| 3.1 | Nov 29, 2025 07:46 | Tarohan |
| 3.6 | Nov 28, 2025 05:15 | Tarun |
| 3.4 | Nov 28, 2025 03:27 | Tarohan |
| 4.2 | Nov 27, 2025 17:45 | Rae |
| 3.9 | Nov 27, 2025 17:05 | Sambuara |
| 4.9 | Nov 27, 2025 12:31 | Salibabu |
| Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | - | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | Awit | North Sulawesi |
|
Detail | |
| 2.7 | - | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | Awit | North Sulawesi |
|
Detail | |
| 4.6 | - | 170 km SE of Sarangani, Philippines | Awit | North Sulawesi |
|
Detail |