Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Aibari, Indonesia. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
| Magnitudo | Tanggal | Kota |
|---|---|---|
| 2.8 | Mar 04, 2026 10:14 | Calabai |
| 3.4 | Mar 04, 2026 06:20 | Lukair |
| 2.5 | Mar 04, 2026 06:06 | Calabai |
| 2.5 | Mar 04, 2026 04:49 | Labuhankananga |
| 2.5 | Mar 03, 2026 23:10 | Samberejo |
| 2.5 | Mar 03, 2026 03:45 | Sengoro |
| 3.1 | Mar 02, 2026 22:42 | Mandar |
| 3.2 | Mar 02, 2026 22:07 | Labuhankananga |
| 2.5 | Mar 02, 2026 21:34 | Baturotok |
| 2.8 | Mar 02, 2026 13:45 | Oi Panihi |
| Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | - | SUMBAWA REGION, INDONESIA | Aibari | West Nusa Tenggara |
|
Detail |