Découvrez les derniers séismes enregistrés à Urbanización Las Colinas, Pérou. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
Magnitude | Date | Ville |
---|---|---|
3.6 | Aug 03, 2025 22:09 | Márquez |
3.6 | Jul 27, 2025 09:03 | Garita Doña María |
3.8 | Jul 25, 2025 03:18 | Colonia Penal |
3.5 | Jun 26, 2025 01:16 | Santa Rosa |
4.2 | Jun 16, 2025 17:40 | Colonia Penal |
3.6 | Jun 15, 2025 17:03 | Colonia Penal |
5.6 | Jun 15, 2025 16:35 | Colonia Penal |
4.1 | May 14, 2025 21:01 | Puerto Chancay |
3.6 | May 12, 2025 16:53 | Asentamiento Humano Haya de la Torre |
3.8 | May 07, 2025 14:44 | Colonia Penal |
Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 | - | NEAR COAST OF CENTRAL PERU | Urbanización Las Colinas | Lima region |
![]() |
Détails | |
3.9 | - | NEAR COAST OF CENTRAL PERU | Urbanización Las Colinas | Lima region |
![]() |
Détails |