Découvrez les derniers séismes enregistrés à Tajao, Philippines. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
| Magnitude | Date | Ville |
|---|---|---|
| 3.4 | Nov 19, 2025 08:26 | Cabiangon |
| 3.4 | Oct 06, 2025 12:05 | Paghumayan |
| 3.4 | Oct 06, 2025 11:56 | Castellano |
| 5.0 | Oct 01, 2025 13:03 | Sogod |
| 3.6 | Oct 01, 2025 12:47 | Basak |
| 3.6 | Oct 01, 2025 08:51 | San Carlos |
| 3.2 | Aug 08, 2025 01:34 | San Rafael |
| 3.2 | Jun 03, 2025 03:16 | Eli |
| 3.0 | May 12, 2025 07:20 | Bago |
| 3.1 | May 10, 2025 21:00 | San Carlos |
| Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | - | NEGROS- CEBU REG, PHILIPPINES | Tajao | Cebu |
|
Détails |