Découvrez les derniers séismes enregistrés à Stoneburn, Nouvelle-Zélande. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
| Magnitude | Date | Ville |
|---|---|---|
| 4.5 | Feb 22, 2026 17:07 | Maniototo Community |
| 2.2 | Feb 21, 2026 02:49 | Macraes Flat |
| 1.8 | Feb 17, 2026 02:49 | Morrisons |
| 2.8 | Feb 15, 2026 02:35 | Macraes Flat |
| 1.7 | Feb 11, 2026 02:40 | Macraes Flat |
| 1.9 | Feb 05, 2026 02:46 | Macraes Flat |
| 2.5 | Jan 26, 2026 04:23 | Macraes Flat |
| 2.4 | Jan 19, 2026 02:43 | Hyde |
| 2.1 | Jan 13, 2026 23:50 | Macraes Flat |
| 2.5 | Jan 06, 2026 02:09 | Macraes Flat |
| Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | - | 10 km west of Palmerston | Stoneburn | Canterbury |
|
Détails | |
| 1.9 | - | 15 km north-west of Palmerston | Stoneburn | Otago |
|
Détails |