Découvrez les derniers séismes enregistrés à Solromar, États-Unis. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
| Magnitude | Date | Ville |
|---|---|---|
| 1.8 | Dec 18, 2025 07:58 | Las Flores |
| 1.7 | Dec 14, 2025 02:21 | Weldons |
| 2.1 | Dec 13, 2025 23:24 | Weldons |
| 2.7 | Dec 13, 2025 21:38 | Weldons |
| 1.6 | Dec 09, 2025 16:03 | Unincorporated Santa Monica Mountains |
| 1.7 | Dec 06, 2025 15:01 | Malibu Beach |
| 2.1 | Dec 04, 2025 13:40 | Melaga Cove |
| 1.9 | Dec 03, 2025 09:19 | The Colony Mobile Home Park |
| 1.7 | Nov 24, 2025 13:30 | Mahou Riviera |
| 2.5 | Nov 20, 2025 20:50 | Paradise Cove Mobile Home Park |
| Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | - | 22 km WSW of Malibu, CA | Solromar | California |
|
Détails | |
| 3.0 | - | CHANNEL ISLANDS REG., CALIFORNIA | Solromar | California |
|
Détails | |
| 1.5 | - | 13 km WNW of Malibu, CA | Solromar | California |
|
Détails |