Découvrez les derniers séismes enregistrés à Paihuano, Chili. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
Magnitude | Date | Ville |
---|---|---|
2.8 | Sep 18, 2025 15:51 | Vicuña |
3.8 | Aug 19, 2025 16:33 | Monte Patria |
2.7 | Aug 19, 2025 04:07 | Vicuña |
2.6 | Jul 31, 2025 04:56 | Vicuña |
2.6 | Jul 25, 2025 12:15 | Ovalle |
2.7 | Apr 05, 2025 16:59 | Vicuña |
2.8 | Mar 25, 2025 00:39 | Lourdes |
3.4 | Feb 28, 2025 14:04 | Vicuña |
3.2 | Dec 13, 2024 12:20 | Vicuña |
Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 | - | COQUIMBO, CHILE | Paihuano | Coquimbo Region |
![]() |
Détails | |
2.5 | - | COQUIMBO, CHILE | Paihuano | Coquimbo Region |
![]() |
Détails |