Découvrez les derniers séismes enregistrés à Municipal Unit of Arakynthos, Grèce. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
Magnitude | Date | Ville |
---|---|---|
2.7 | Sep 29, 2025 09:19 | Municipal Unit of Stratos |
2.3 | Sep 20, 2025 23:24 | Zogkaiika |
3.2 | Sep 16, 2025 08:33 | Municipal Unit of Antirrio |
2.6 | Sep 12, 2025 13:15 | Municipal Unit of Patras |
2.5 | Sep 12, 2025 09:29 | Municipal Unit of Medeon |
3.1 | Sep 10, 2025 20:24 | Municipal Unit of Medeon |
2.8 | Aug 10, 2025 23:15 | Municipal Unit of Antirrio |
2.7 | Aug 10, 2025 19:08 | Municipal Unit of Leontio |
2.9 | Aug 10, 2025 08:44 | Municipal Unit of Antirrio |
2.6 | Aug 09, 2025 03:25 | Municipal Unit of Amphilohia |
Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | - | GREECE | Municipal Unit of Arakynthos | Peloponnese, Western Greece and the Ionian |
![]() |
Détails |