Découvrez les derniers séismes enregistrés à Mepe, Indonésie. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
Magnitude | Date | Ville |
---|---|---|
2.9 | Oct 10, 2025 05:44 | Bone |
2.6 | Oct 08, 2025 11:25 | Oeana |
2.8 | Sep 20, 2025 16:16 | Erbaun |
3.4 | Aug 05, 2025 06:27 | Namat |
2.9 | May 15, 2025 06:00 | Buatam |
2.6 | Apr 21, 2025 16:36 | Selufu |
2.8 | Feb 15, 2025 22:36 | Toobaun |
3.1 | Feb 15, 2025 01:50 | Usapisonbai |
3.2 | Feb 10, 2025 14:37 | Duile |
4.6 | Feb 10, 2025 14:03 | Lifuleo |
Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.6 | - | TIMOR REGION, INDONESIA | Mepe | East Nusa Tenggara |
![]() |
Détails |