Découvrez les derniers séismes enregistrés à Lefkada, Grèce. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
| Magnitude | Date | Ville |
|---|---|---|
| 4.0 | Nov 18, 2025 00:00 | Kato Riza |
| 2.7 | Nov 17, 2025 16:30 | Municipal Unit of Lefkada |
| 2.5 | Nov 15, 2025 00:30 | Zóla |
| 2.7 | Nov 10, 2025 22:38 | Ásos |
| 2.5 | Nov 05, 2025 08:48 | Zóla |
| 2.5 | Oct 29, 2025 16:00 | Erisos Municipal Unit |
| 3.2 | Oct 28, 2025 20:19 | Ásos |
| 2.0 | Oct 27, 2025 19:59 | Chalikerí |
| 2.6 | Oct 14, 2025 00:09 | Municipal Unit of Apollonioi |
| 3.0 | Oct 12, 2025 11:37 | Ásos |
| Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il y a 18 heures | 2.5 | - | GREECE | Lefkada | Peloponnese, Western Greece and the Ionian |
|
Détails |
| Il y a 21 heures | 4.1 | - | GREECE | Lefkada | Peloponnese, Western Greece and the Ionian |
|
Détails |
| 2.9 | - | GREECE | Lefkada | Peloponnese, Western Greece and the Ionian |
|
Détails | |
| 2.0 | - | GREECE | Lefkada | Peloponnese, Western Greece and the Ionian |
|
Détails |