Découvrez les derniers séismes enregistrés à Humbe Hawai, Indonésie. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
Magnitude | Date | Ville |
---|---|---|
3.1 | Sep 24, 2025 18:18 | Saribi |
2.9 | Sep 24, 2025 17:58 | Saribi |
3.0 | Sep 22, 2025 16:48 | Tatui |
2.7 | Aug 21, 2025 17:02 | Usaue |
3.5 | Jul 23, 2025 17:21 | Aromire |
3.0 | Jul 14, 2025 16:53 | Wooi |
3.1 | Jul 14, 2025 07:51 | Wooi |
3.5 | Jul 14, 2025 01:56 | Wooi |
3.0 | Jul 08, 2025 04:23 | Maraipena |
3.5 | Jul 08, 2025 03:58 | Waisani |
Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.3 | - | BIAK REGION, INDONESIA | Humbe Hawai | Papua |
![]() |
Détails |