Découvrez les derniers séismes enregistrés à Hacienda Noez, États-Unis. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
| Magnitude | Date | Ville |
|---|---|---|
| 2.3 | Apr 10, 2026 08:12 | Mayagüez |
| 2.1 | Apr 10, 2026 06:45 | Barrio Guaypao |
| 2.2 | Apr 10, 2026 01:17 | Las Palmas |
| 1.6 | Apr 09, 2026 23:11 | Almácigo Bajo |
| 1.9 | Apr 09, 2026 19:31 | Media Quijada |
| 2.2 | Apr 07, 2026 23:18 | Balneario de Caña Gorda |
| 2.3 | Apr 07, 2026 22:47 | Campamento Borinquén |
| 2.1 | Apr 07, 2026 22:14 | Ensenada |
| 2.7 | Apr 07, 2026 04:26 | Barrio Guaypao |
| 2.0 | Apr 06, 2026 07:39 | Media Quijada |
| Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | - | 4 km WSW of Adjuntas, Puerto Rico | Hacienda Noez | Puerto Rico |
|
Détails | |
| 2.0 | - | 3 km WSW of Adjuntas, Puerto Rico | Hacienda Noez | Puerto Rico |
|
Détails | |
| 2.2 | - | 3 km SW of Adjuntas, Puerto Rico | Hacienda Noez | Puerto Rico |
|
Détails | |
| 2.1 | - | 4 km WSW of Adjuntas, Puerto Rico | Hacienda Noez | Puerto Rico |
|
Détails |