Découvrez les derniers séismes enregistrés à Garwāni, Inde. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
| Magnitude | Date | Ville |
|---|---|---|
| 3.1 | Oct 04, 2025 08:03 | Basāhi |
| 3.3 | Aug 22, 2025 08:35 | Muher |
| 3.4 | May 22, 2025 11:49 | Pajreh |
| 3.5 | Mar 27, 2025 09:37 | Gorbi |
| 3.0 | Dec 15, 2024 08:34 | Dudhi |
| 3.7 | Dec 09, 2024 08:48 | Chitrangi Tahsil |
| Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | - | MADHYA PRADESH REGION, INDIA | Garwāni | Madhya Pradesh |
|
Détails |