Découvrez les derniers séismes enregistrés à Gam Lamo, Indonésie. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
| Magnitude | Date | Ville |
|---|---|---|
| 2.7 | Mar 01, 2026 16:42 | Aruk |
| 3.0 | Mar 01, 2026 07:16 | Ibu |
| 2.8 | Feb 24, 2026 23:49 | Toguis |
| 2.6 | Feb 21, 2026 16:41 | Loloda |
| 3.5 | Feb 21, 2026 03:52 | Aruk |
| 3.3 | Feb 21, 2026 00:52 | Barataku |
| 4.0 | Feb 20, 2026 05:35 | Aruk |
| 2.5 | Feb 19, 2026 23:52 | Dodowo |
| 3.0 | Feb 19, 2026 14:11 | Loloda |
| 2.6 | Feb 19, 2026 05:19 | Toguis |
| Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | - | HALMAHERA, INDONESIA | Gam Lamo | North Maluku |
|
Détails |