Découvrez les derniers séismes enregistrés à Dakit, Philippines. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
Magnitude | Date | Ville |
---|---|---|
3.6 | Sep 25, 2025 00:37 | Padre Burgos |
5.3 | Sep 08, 2025 18:52 | Mabini |
3.8 | Sep 04, 2025 00:43 | San Francisco |
3.0 | Aug 30, 2025 01:37 | Hinundayan |
3.5 | Aug 28, 2025 16:00 | Hinundayan |
3.1 | Jul 31, 2025 12:53 | Limasawa |
3.1 | Jul 27, 2025 10:28 | San Jose |
3.1 | Jul 13, 2025 18:50 | Santa Cruz |
3.3 | Jul 07, 2025 10:46 | San Juan |
3.6 | Jul 07, 2025 01:13 | Panian |
Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | - | LEYTE, PHILIPPINES | Dakit | Southern Leyte |
![]() |
Détails |