Découvrez les derniers séismes enregistrés à Calzada, Philippines. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
Magnitude | Date | Ville |
---|---|---|
4.1 | Sep 09, 2025 11:15 | Gigoso |
4.8 | Sep 09, 2025 06:56 | Hernani |
3.0 | Aug 30, 2025 01:37 | Hinundayan |
3.5 | Aug 28, 2025 16:00 | Hinundayan |
3.1 | Aug 18, 2025 23:15 | Balilit |
3.1 | Jul 13, 2025 18:50 | Santa Cruz |
3.3 | Jul 11, 2025 13:34 | San Juan |
3.0 | Jun 24, 2025 05:19 | Tinaguban |
3.0 | Jun 14, 2025 02:35 | Carigara |
3.2 | May 20, 2025 03:52 | Puntana |
Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | - | LEYTE, PHILIPPINES | Calzada | Leyte |
![]() |
Détails |