Découvrez les derniers séismes enregistrés à Calvada Springs, États-Unis. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
Magnitude | Date | Ville |
---|---|---|
1.9 | Sep 23, 2025 23:30 | Sandy Valley |
1.5 | Sep 11, 2025 23:49 | Mount Charleston |
1.6 | Sep 11, 2025 19:16 | Mount Charleston |
1.7 | Jul 01, 2025 02:16 | Kyle Canyon Summer Home Area |
1.7 | Apr 24, 2025 21:21 | Bonnie Springs |
1.8 | Apr 11, 2025 02:53 | Sandy Valley |
1.6 | Apr 02, 2025 13:52 | Evelyn |
2.8 | Apr 01, 2025 15:07 | Evelyn |
1.5 | Mar 22, 2025 09:56 | Tecopa |
2.0 | Feb 03, 2025 22:36 | Sandy Valley |
Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7 | - | 25 km ESE of Tecopa, California | Calvada Springs | California |
![]() |
Détails | |
1.7 | - | 25 km W of Sandy Valley, Nevada | Calvada Springs | California |
![]() |
Détails |