Découvrez les derniers séismes enregistrés à Buguis, Philippines. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
Magnitude | Date | Ville |
---|---|---|
3.0 | Sep 29, 2025 16:14 | Marabatuan |
3.7 | Sep 29, 2025 07:48 | Upper Suyan |
4.8 | Sep 08, 2025 12:51 | Bosoboso |
3.3 | Sep 03, 2025 02:00 | Bosoboso |
3.2 | Aug 21, 2025 08:18 | Luban |
4.1 | Aug 20, 2025 21:32 | Bosoboso |
4.0 | Aug 20, 2025 16:25 | Bosoboso |
3.1 | Aug 12, 2025 19:44 | Saladoc |
3.0 | Aug 11, 2025 12:27 | Lamitan |
3.0 | Aug 03, 2025 13:14 | Bosoboso |
Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Il y a 22 heures | 4.9 | - | 26 km ESE of Mangili, Philippines | Buguis | Davao Region |
![]() |
Détails |
3.5 | - | MINDANAO, PHILIPPINES | Buguis | Davao Region |
![]() |
Détails | |
3.0 | - | MINDANAO, PHILIPPINES | Buguis | Davao Occidental |
![]() |
Détails |