Découvrez les derniers séismes enregistrés à Bajak, Indonésie. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
Magnitude | Date | Ville |
---|---|---|
2.6 | Sep 21, 2025 22:16 | Luwuk |
2.5 | Sep 08, 2025 08:08 | Londang |
2.7 | Sep 07, 2025 17:27 | Manage |
2.7 | Sep 06, 2025 02:53 | Pasirpanjang |
2.5 | Sep 03, 2025 06:11 | Dupa |
2.6 | Sep 03, 2025 04:32 | Dupa |
2.7 | Aug 29, 2025 23:38 | Todo |
2.8 | Aug 26, 2025 10:09 | Jengkalang |
3.3 | Aug 19, 2025 07:03 | Kota Ndora |
3.1 | Aug 13, 2025 06:31 | Ketebe |
Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 | - | FLORES REGION, INDONESIA | Bajak | East Nusa Tenggara |
![]() |
Détails |