Check out recent earthquakes in Waipai, New Zealand. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
Magnitude | Date | City |
---|---|---|
1.8 | Sep 28, 2025 17:45 | Tangoio |
1.8 | Sep 27, 2025 18:17 | Tahorakui |
2.1 | Sep 27, 2025 09:12 | Tangoio |
2.4 | Sep 27, 2025 07:51 | Tuai |
2.1 | Sep 25, 2025 02:11 | Te Whaiti |
2.3 | Sep 24, 2025 19:08 | Tarawera |
1.6 | Sep 24, 2025 03:25 | Puketitiri |
2.1 | Sep 23, 2025 18:40 | Putorino |
1.7 | Sep 21, 2025 05:50 | Putorino |
2.4 | Sep 20, 2025 17:20 | Tuai |
Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Localisation
|
Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | - | 50 km north of Napier | Waipai | Hawke's Bay |
![]() |
Details | |
2.7 | - | 50 km north-west of Napier | Waipai | Hawke's Bay |
![]() |
Details | |
2.1 | - | 55 km north-west of Napier | Waipai | Hawke's Bay |
![]() |
Details |