Check out recent earthquakes in Ort, United States. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
| Magnitude | Date | City |
|---|---|---|
| 1.5 | Mar 04, 2026 12:33 | Nickel Creek Station |
| 1.7 | Mar 03, 2026 23:45 | Old Christian Place |
| 1.7 | Mar 03, 2026 19:11 | Old Christian Place |
| 1.5 | Mar 03, 2026 19:01 | Burchard Place |
| 2.2 | Mar 03, 2026 07:31 | Old Christian Place |
| 2.5 | Mar 03, 2026 05:56 | Old Christian Place |
| 1.9 | Mar 03, 2026 02:39 | Old Christian Place |
| 1.7 | Mar 03, 2026 01:18 | Old Christian Place |
| 1.8 | Mar 02, 2026 22:48 | Pezuna del Caballo |
| 1.8 | Mar 02, 2026 06:31 | Old Christian Place |
| Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Location
|
Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | - | 56 km NE of Van Horn, Texas | Ort | Texas |
|
Details | |
| 1.5 | - | 56 km NE of Van Horn, Texas | Ort | Texas |
|
Details | |
| 1.5 | - | 40 km W of Toyah, Texas | Ort | Texas |
|
Details | |
| 1.5 | - | 52 km NE of Van Horn, Texas | Ort | Texas |
|
Details | |
| 1.9 | - | 47 km WSW of Toyah, Texas | Ort | Texas |
|
Details | |
| 2.3 | - | WESTERN TEXAS | Ort | Texas |
|
Details |