Check out recent earthquakes in Onesua, Vanuatu. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
Magnitude | Date | City |
---|---|---|
5.4 | Aug 22, 2025 12:52 | Manuro |
5.3 | Jul 13, 2025 06:16 | Pango |
5.0 | Jun 30, 2025 23:48 | Malaliou |
5.0 | Jun 13, 2025 23:00 | Témaonu |
4.7 | May 11, 2025 17:38 | Tukutuku |
4.7 | May 09, 2025 16:49 | Port Vila |
4.8 | May 08, 2025 10:53 | Tukutuku |
5.0 | May 03, 2025 15:49 | Natapao |
4.9 | Apr 20, 2025 17:45 | Malaliou |
4.9 | Apr 03, 2025 13:58 | Tukutuku |
Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Localisation
|
Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.9 | - | VANUATU | Onesua | Shefa Province |
![]() |
Details |