Check out recent earthquakes in Mostazal, Chile. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
Magnitude | Date | City |
---|---|---|
2.6 | Sep 23, 2025 09:15 | Machalí |
2.5 | Sep 01, 2025 00:37 | Requínoa |
2.5 | Aug 31, 2025 21:34 | San José de Maipo |
3.1 | Aug 25, 2025 00:19 | Machalí |
2.9 | Aug 03, 2025 08:59 | San José de Maipo |
2.7 | Jul 31, 2025 04:30 | Requínoa |
3.2 | Jul 19, 2025 15:42 | Rancagua |
2.7 | Jul 09, 2025 04:02 | Las Vertientes |
4.2 | Jun 21, 2025 08:00 | San José de Maipo |
2.8 | Jun 10, 2025 18:52 | San José de Maipo |
Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Localisation
|
Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | - | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | Mostazal | O'Higgins Region |
![]() |
Details | |
3.0 | - | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | Mostazal | O'Higgins Region |
![]() |
Details |