Check out recent earthquakes in Mecidiye, Türkiye. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
| Magnitude | Date | City |
|---|---|---|
| 1.5 | Jan 07, 2026 19:21 | Alayaka |
| 1.5 | Jan 07, 2026 16:56 | Bayraklı |
| 1.6 | Jan 07, 2026 16:53 | Bayraklı |
| 1.8 | Jan 07, 2026 16:50 | Hacılar |
| 2.0 | Jan 07, 2026 16:01 | Mandıra |
| 1.5 | Jan 07, 2026 15:45 | Bayraklı |
| 1.5 | Jan 07, 2026 15:32 | Büyük Dağdere |
| 1.5 | Jan 07, 2026 14:49 | Mandıra |
| 2.5 | Jan 07, 2026 14:36 | Büyük Dağdere |
| 1.9 | Jan 07, 2026 14:33 | Işıklar |
| Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Localisation
|
Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | - | WESTERN TURKEY | Mecidiye | Balıkesir |
|
Details | |
| 1.8 | - | WESTERN TURKEY | Mecidiye | Balıkesir |
|
Details | |
| 2.0 | - | CENTRAL TURKEY | Mecidiye | Karaman |
|
Details | |
| 1.6 | - | WESTERN TURKEY | Mecidiye | Balıkesir |
|
Details | |
| 1.6 | - | WESTERN TURKEY | Mecidiye | Bursa Province |
|
Details |