Check out recent earthquakes in Makara, Greece. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
| Magnitude | Date | City |
|---|---|---|
| 2.2 | Jan 07, 2026 02:45 | Skála Eresoú |
| 1.6 | Jan 06, 2026 23:40 | Parakoila |
| 2.2 | Jan 06, 2026 18:56 | Chrousos |
| 1.9 | Jan 06, 2026 17:22 | Άγρα |
| 2.6 | Jan 06, 2026 16:53 | Chrousos |
| 2.0 | Jan 06, 2026 16:46 | Tavari |
| 2.3 | Jan 06, 2026 16:23 | Podaras |
| 2.4 | Jan 06, 2026 15:32 | Chrousos |
| 2.2 | Jan 06, 2026 13:16 | Skala Eresou |
| 2.4 | Jan 06, 2026 12:55 | Chrousos |
| Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Localisation
|
Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il y a 20 heures | 2.1 | - | AEGEAN SEA | Makara | North Aegean |
|
Details |
| 2.2 | - | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY | Makara | North Aegean |
|
Details | |
| 1.9 | - | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY | Makara | Aegean |
|
Details | |
| 3.5 | - | AEGEAN SEA | Makara | North Aegean |
|
Details | |
| 2.7 | - | AEGEAN SEA | Makara | North Aegean |
|
Details |