Check out recent earthquakes in Kastelli Municipal Unit, Greece. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
| Magnitude | Date | City |
|---|---|---|
| 3.2 | Nov 15, 2025 00:50 | Ayia Paraskevi |
| 2.8 | Nov 12, 2025 15:28 | Kefalovrýsi |
| 2.5 | Nov 09, 2025 20:06 | Asterousia Municipal Unit |
| 3.8 | Oct 21, 2025 13:55 | Malia Municipal Unit |
| 2.3 | Oct 17, 2025 06:09 | Malia Municipal Unit |
| 2.8 | Oct 16, 2025 10:24 | Sidonía |
| 3.1 | Oct 10, 2025 06:57 | Dia |
| 2.6 | Oct 08, 2025 21:40 | Arkalochori Municipal Unit |
| 2.6 | Sep 30, 2025 05:17 | Kefalovrýsi |
| 3.5 | Sep 30, 2025 04:55 | Kefalovrýsi |
| Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Localisation
|
Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | - | CRETE, GREECE | Kastelli Municipal Unit | Region of Crete |
|
Details | |
| 2.8 | - | CRETE, GREECE | Kastelli Municipal Unit | Region of Crete |
|
Details | |
| 2.2 | - | CRETE, GREECE | Kastelli Municipal Unit | - |
|
Details |