Check out recent earthquakes in Grazhdan, Albania. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
Magnitude | Date | City |
---|---|---|
2.2 | Sep 20, 2025 06:20 | Çorraj |
3.3 | Sep 06, 2025 16:44 | Dropull i Poshtëm |
2.3 | Aug 23, 2025 02:59 | Cepo |
2.3 | Aug 03, 2025 22:23 | Qeparo |
2.3 | Jul 18, 2025 19:54 | Fterrë |
1.9 | Jul 18, 2025 10:17 | Leusa |
3.0 | Jul 18, 2025 02:03 | Qendër Leskovik |
2.4 | Jul 11, 2025 11:00 | Leshnicë e Poshtme |
2.2 | Jul 11, 2025 09:00 | Fterrë |
2.8 | Jun 30, 2025 01:36 | Qendër Leskovik |
Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Localisation
|
Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | - | ALBANIA | Grazhdan | Vlorë County |
![]() |
Details | |
3.2 | - | ALBANIA | Grazhdan | Vlorë County |
![]() |
Details | |
3.2 | - | ALBANIA | Grazhdan | Central Albania |
![]() |
Details |