Check out recent earthquakes in Chirripó, Costa Rica. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
| Magnitude | Date | City |
|---|---|---|
| 3.3 | Oct 19, 2025 01:31 | Valle La Estrella |
| 3.5 | Oct 13, 2025 21:50 | Savegre |
| 3.0 | Sep 15, 2025 06:11 | San Isidro |
| 3.1 | Sep 04, 2025 17:19 | Río Nuevo |
| 3.1 | Sep 03, 2025 07:33 | Río Nuevo |
| 3.5 | Sep 03, 2025 06:59 | Río Nuevo |
| 3.0 | Aug 30, 2025 14:38 | Ciudad de San José |
| 3.3 | Aug 30, 2025 14:30 | Llano Grande |
| 3.9 | Aug 25, 2025 19:06 | Río Nuevo |
| 3.8 | Aug 22, 2025 09:52 | Bahía Ballena |
| Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Localisation
|
Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | - | COSTA RICA | Chirripó | Cartago Province |
|
Details | |
| 3.2 | - | COSTA RICA | Chirripó | Limón Province |
|
Details | |
| 3.2 | - | COSTA RICA | Chirripó | Cartago Province |
|
Details | |
| 3.3 | - | COSTA RICA | Chirripó | Cartago Province |
|
Details | |
| 3.2 | - | COSTA RICA | Chirripó | Cartago Province |
|
Details |