Check out recent earthquakes in Carara, Costa Rica. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
Magnitude | Date | City |
---|---|---|
3.0 | Oct 02, 2025 03:33 | Isla Palo Seco |
3.1 | Sep 30, 2025 14:02 | Santa Lucía |
3.1 | Sep 13, 2025 19:54 | San Ignacio |
4.0 | Sep 11, 2025 05:48 | Playa Hermosa |
3.1 | Sep 10, 2025 21:47 | Parrita |
3.0 | Sep 10, 2025 17:42 | Sabanillas |
3.1 | Sep 06, 2025 01:10 | Cangrejal |
3.9 | Sep 01, 2025 00:33 | Manuel Antonio |
3.8 | Aug 29, 2025 01:31 | Esterillos Oeste |
3.4 | Aug 28, 2025 21:21 | Esterillos Oeste |
Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Localisation
|
Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Il y a 9 heures | 3.9 | - | COSTA RICA | Carara | San José |
![]() |
Details |