Check out recent earthquakes in Bajopulau, Indonesia. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
| Magnitude | Date | City |
|---|---|---|
| 2.6 | Mar 11, 2026 23:25 | Banunggunung |
| 2.5 | Mar 11, 2026 15:10 | Tengge |
| 2.9 | Mar 11, 2026 07:06 | Mesa |
| 3.3 | Mar 10, 2026 22:27 | Banunggunung |
| 2.5 | Mar 08, 2026 20:00 | Mesa |
| 2.5 | Mar 08, 2026 07:46 | Mawudalam |
| 2.8 | Mar 08, 2026 01:40 | Mesa |
| 2.8 | Mar 07, 2026 12:54 | Mesa |
| 2.5 | Mar 06, 2026 10:34 | Kaowa |
| 2.5 | Mar 04, 2026 13:04 | Kampungbaru |
| Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Location
|
Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | - | FLORES REGION, INDONESIA | Bajopulau | West Nusa Tenggara |
|
Details | |
| 2.5 | - | FLORES REGION, INDONESIA | Bajopulau | West Nusa Tenggara |
|
Details |