تفاصيل كاملة حول الزلزال بقوة 6.0 الذي وقع في ، -. تعرّف على المعلومات المهمة حول هذا الحدث الزلزالي الكبير وتأثيره والزلازل المجاورة.
| التاريخ (التوقيت المحلي) | جارٍ التحميل... |
|---|---|
| التاريخ (UTC) | |
| القوة | 6.0 |
| العمق | 28 km (17.40 miles) |
| الموقع | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS |
| الدولة | - |
| المنطقة | - |
| المدينة | - |
| الإحداثيات | lat -22.2913, lon 170.3225 |
| المصدر | emsc |
| التاريخ | القوة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS | - | - | - | التفاصيل | |
| 4.8 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS | - | - | - | التفاصيل | |
| 5.3 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS | - | - | - | التفاصيل | |
| 6.0 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS | - | - | - | التفاصيل | |
| 4.7 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS | - | - | - | التفاصيل | |
| 4.9 | 223 km SSE of Isangel, Vanuatu | Isangel | Tafea |
|
التفاصيل | |
| 4.9 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS | - | - | - | التفاصيل | |
| 5.0 | southeast of the Loyalty Islands | - | - | - | التفاصيل | |
| 4.9 | 97 km ENE of Tadine, New Caledonia | Hnadidi | Loyalty Islands |
|
التفاصيل | |
| 4.5 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS | - | - | - | التفاصيل |