تفاصيل كاملة حول الزلزال بقوة 4.2 الذي وقع في ، -. تعرّف على المعلومات المهمة حول هذا الحدث الزلزالي الكبير وتأثيره والزلازل المجاورة.
| التاريخ | القوة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO | - | - | - | التفاصيل | |
| 4.1 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO | - | - | - | التفاصيل | |
| 4.4 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO | - | - | - | التفاصيل | |
| 4.0 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO | - | - | - | التفاصيل | |
| 4.3 | REVILLA GIGEDO ISLANDS REGION | - | - | - | التفاصيل | |
| 5.2 | Revilla Gigedo Islands region | - | - | - | التفاصيل | |
| 4.2 | REVILLA GIGEDO ISLANDS REGION | - | - | - | التفاصيل | |
| 4.1 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO | - | - | - | التفاصيل | |
| 4.0 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO | - | - | - | التفاصيل | |
| 5.4 | 159 km SW of José María Morelos, Mexico | José María Morelos | Quintana Roo |
|
التفاصيل |