اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Waikawa، نيوزيلندا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 1.8 | Mar 03, 2026 02:12 | Blind River |
| 1.8 | Feb 27, 2026 08:22 | Blind River |
| 3.6 | Feb 26, 2026 13:43 | Saint Omer |
| 1.8 | Feb 26, 2026 03:09 | Whakatahuri |
| 2.2 | Feb 25, 2026 09:43 | Otanerau |
| 2.6 | Feb 24, 2026 05:44 | Kaiuma |
| 1.6 | Feb 22, 2026 06:28 | Blind River |
| 1.7 | Feb 22, 2026 06:04 | Blind River |
| 3.2 | Feb 22, 2026 06:00 | Blind River |
| 1.6 | Feb 22, 2026 02:17 | Seddon |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | - | 5 km north-east of Picton | Waikawa | Marlborough |
|
التفاصيل | |
| 1.7 | - | Within 5 km of Picton | Waikawa | Marlborough |
|
التفاصيل |