اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Waikari، نيوزيلندا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 2.8 | Feb 02, 2026 23:02 | Domett |
| 2.6 | Feb 02, 2026 17:48 | Domett |
| 2.0 | Jan 23, 2026 14:04 | Mt Lyford |
| 2.7 | Jan 22, 2026 04:25 | Culverden |
| 1.9 | Jan 12, 2026 14:45 | Masons Flat |
| 1.8 | Jan 09, 2026 17:28 | Culverden |
| 2.0 | Jan 07, 2026 15:33 | Motunau |
| 1.7 | Jan 06, 2026 22:58 | Masons Flat |
| 3.7 | Jan 06, 2026 18:51 | Masons Flat |
| 1.7 | Jan 06, 2026 10:13 | North Loburn |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | - | 15 km south of Culverden | Waikari | Canterbury |
|
التفاصيل |