اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Wahakayim، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 2.7 | Jan 15, 2026 00:30 | Hote |
| 2.5 | Jan 14, 2026 12:20 | Japutih |
| 3.9 | Jan 12, 2026 17:11 | Ake Ternate |
| 2.5 | Jan 09, 2026 13:48 | Kobi |
| 3.2 | Jan 07, 2026 09:28 | Seliha |
| 2.5 | Jan 04, 2026 12:46 | Pasahan |
| 3.1 | Jan 03, 2026 06:52 | Pasahan |
| 2.6 | Jan 01, 2026 14:20 | Hoti |
| 2.5 | Jan 01, 2026 13:31 | Pasahan |
| 3.5 | Jan 01, 2026 12:04 | Hoti |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il y a 10 heures | 2.6 | - | SERAM, INDONESIA | Wahakayim | Maluku |
|
التفاصيل |
| 2.9 | - | SERAM, INDONESIA | Wahakayim | Maluku |
|
التفاصيل | |
| 2.9 | - | SERAM, INDONESIA | Wahakayim | Maluku |
|
التفاصيل | |
| 5.8 | - | CERAM SEA, INDONESIA | Wahakayim | Maluku |
|
التفاصيل |