اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Upt Rianiate Ii، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
القوة | التاريخ | المدينة |
---|---|---|
2.6 | Sep 07, 2025 05:06 | Batumundam |
3.5 | Sep 01, 2025 19:19 | Banjarkatuko |
3.0 | Aug 25, 2025 04:15 | Singkuang |
2.6 | Aug 21, 2025 22:10 | Kualabatangtoru |
3.1 | Aug 13, 2025 13:18 | Batumundam |
3.0 | Aug 07, 2025 17:34 | Pardomuan Janji Angkola |
5.3 | Aug 07, 2025 15:29 | Batumundam |
2.8 | Jul 17, 2025 05:37 | Muara Opu |
2.6 | Jul 01, 2025 16:34 | Kualabatangtoru |
2.7 | Jun 25, 2025 12:26 | Simangumban Jae |
التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Upt Rianiate Ii | North Sumatra |
![]() |
التفاصيل |