اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Upt Laju، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
القوة | التاريخ | المدينة |
---|---|---|
2.6 | Oct 13, 2025 22:52 | Riwo |
2.9 | Oct 10, 2025 14:06 | Mumbu |
3.2 | Oct 06, 2025 00:11 | Wekambanga |
3.9 | Oct 03, 2025 11:27 | Sido |
3.0 | Oct 03, 2025 01:53 | Bima |
2.9 | Oct 02, 2025 19:42 | Mumbu |
2.9 | Sep 27, 2025 10:30 | Rontu |
2.7 | Sep 27, 2025 10:25 | Desa BARA |
3.6 | Sep 12, 2025 20:39 | Mbawi |
2.7 | Sep 11, 2025 11:27 | Wekambanga |
التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Il y a 8 heures | 3.4 | - | SUMBAWA REGION, INDONESIA | Upt Laju | West Nusa Tenggara |
![]() |
التفاصيل |